一.用途
建筑材料拉力試驗(yàn)機(jī)適用于尋求材料力與形變關(guān)系的實(shí)驗(yàn),可對(duì)金屬,非金屬的原材料、加工件、成品進(jìn)行拉伸、彎曲、剝離、壓縮、壓陷、附著力、撕裂等多項(xiàng)力學(xué)實(shí)驗(yàn)及分析。
二:技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | HS-3000A/-S | HS-3000B/-S | HS-3000C/-S |
試驗(yàn)負(fù)荷 | 1KN | 2KN | 5KN |
測(cè)量范圍 | 試驗(yàn)力的0.4%-100% | ||
分辨率 | 1/500000 | ||
精度級(jí)別 | 1級(jí) | ||
控制系統(tǒng) | 50-500mm/min(標(biāo)準(zhǔn)) & 0.001-500mm/min(松下伺服電機(jī)-S) | ||
有效測(cè)試空間 | 600mm | 800mm | 800mm |
操作方式 | 液晶觸摸屏操作或者通過(guò)電腦軟件操作,支持中英文語(yǔ)言 | ||
安全裝置 | 過(guò)載緊急停機(jī)、上下行程限定、漏電自動(dòng)斷電、自動(dòng)斷點(diǎn)停機(jī) | ||
測(cè)試力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1%(±0.5%) | ||
變形準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1%(±0.5%) | ||
電源 | 220V 50HZ | ||
單位選擇 | g kg n kn lb MPa | ||
夾具配置 | 根據(jù)用戶產(chǎn)品試驗(yàn)需求選定一付【可配大變形引伸計(jì)】 | ||
工作環(huán)境 | 溫度RT-45℃ 濕度20%-80% |
三、產(chǎn)品配置
測(cè)力傳感器 | 進(jìn)口美國(guó)Transcell力傳感器 |
機(jī)臺(tái)絲桿 | 中國(guó)臺(tái)灣ABBA高碳絲桿 |
導(dǎo)向桿 | 韓國(guó)太敬導(dǎo)桿制作,表面經(jīng)高溫及硬鉻電鍍處理,HRC60以上 |
防塵裝置 | 中國(guó)臺(tái)灣抑疊防塵罩,保護(hù)絲桿;延長(zhǎng)使用壽命 |
控制系統(tǒng) | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)達(dá)馬達(dá)/松下伺服馬達(dá) |
顯示方式 | 觸摸屏操作,可連接PC和打印機(jī),能輸出曲線圖形報(bào)告 |
四.服務(wù)及承諾
免費(fèi)送貨至貴司并安裝調(diào)試, 現(xiàn)場(chǎng)操作指導(dǎo);
一年內(nèi)免費(fèi)維修, 整機(jī)終身服務(wù)。
傳真:021-62263673 | | 網(wǎng)后臺(tái)登錄 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
頁(yè)面導(dǎo)航:上海和晟 HS-3000A-S 塑料測(cè)量拉伸機(jī)器