一.用途
5KN伺服控制電子拉力試驗機適用于尋求材料力與形變關系的實驗,可對金屬,非金屬的原材料、加工件、成品進行拉伸、彎曲、剝離、壓縮、壓陷、附著力、撕裂等多項力學實驗及分析。
二:技術指標:
型號 | HS-3000A/-S | HS-3000B/-S | HS-3000C/-S |
試驗負荷 | 1KN | 2KN | 5KN |
測量范圍 | 試驗力的0.4%-100% | ||
分辨率 | 1/500000 | ||
精度級別 | 1級 | ||
控制系統 | 50-500mm/min(標準) & 0.001-500mm/min(松下伺服電機-S) | ||
有效測試空間 | 600mm | 800mm | 800mm |
操作方式 | 液晶觸摸屏操作或者通過電腦軟件操作,支持中英文語言 | ||
安全裝置 | 過載緊急停機、上下行程限定、漏電自動斷電、自動斷點停機 | ||
測試力準確度 | 優于示值的±1%(±0.5%) | ||
變形準確度 | 優于示值的±1%(±0.5%) | ||
電源 | 220V 50HZ | ||
單位選擇 | g kg n kn lb MPa | ||
夾具配置 | 根據用戶產品試驗需求選定一付【可配大變形引伸計】 | ||
工作環境 | 溫度RT-45℃ 濕度20%-80% |
三、產品配置
測力傳感器 | 進口美國Transcell力傳感器 |
機臺絲桿 | 中國臺灣ABBA高碳絲桿 |
導向桿 | 韓國太敬導桿制作,表面經高溫及硬鉻電鍍處理,HRC60以上 |
防塵裝置 | 中國臺灣抑疊防塵罩,保護絲桿;延長使用壽命 |
控制系統 | 中國臺灣臺達馬達/松下伺服馬達 |
顯示方式 | 觸摸屏操作,可連接PC和打印機,能輸出曲線圖形報告 |