1、產品用途:
1立方米甲醛釋放量氣候箱是用來模擬產品在接近人們居住的環境下釋放甲醛的儀器設備,用來測試、評估家具、人造板、建材等產品中甲醛釋放量的多少。
型號 | HS-JQ-1000 |
工作尺寸 | 1000L |
控溫范圍 | 15℃~+40℃ |
濕度范圍 | 30%~70%R.H |
溫度波動度 | ≤±0.2℃ |
溫度均勻性 | ≤±0.5℃ |
濕度波動度 | ≤±2.0%RH |
濕度偏差 | ≤±3.0%RH |
風速 | 0.1~0.3 m/s 可調 |
換氣流量 | 0.25~2.5 次/h可調 |
氣密性 | 1KPa相對壓強下,泄漏率≤1×10-3m3/min |
噪音 | ≤68 db |
甲醛本底濃度 | ≤0.006mg/m³ |
符合標準 | GB18580-2017《室內裝飾裝修材料—人造板及其制品中甲醛釋放*》 LY/T1612—2004《甲醛釋放量檢測用1m³氣候箱裝置》 GB/T 17657-2013《人造板及飾面人造板理化性能試驗方法 》 ENV717—1《人造板甲醛釋放量測量環境箱法》 |
循環風裝置 | 選用全金屬葉片軸流風機,配無油軸承;正后面底部2個風扇抽氣,底部進上出,方便拆裝清洗,易清洗。 |
工作室 | 工作艙一體成型,無縫焊接,焊縫表面拋光處理,*、無縫隙 |
艙門 | 鉸鏈門,多點壓緊式,間隙可調(單開門) |
取樣孔 | 位于設備艙門,在艙內設有2個空氣樣品采集點 |
材質 | 外壁材料:1.5MM冷軋鋼板靜電噴塑 內壁材料:1.5mm SUS304鏡面不銹鋼 表面光潔度:III D,內部所有接口處均拋光 保溫材料:天然礦棉,厚度不小于50mm,絕熱性能良好 密封材料:不釋放甲醛 |
結構方式 | 工作艙內滿焊焊接處理,確保密封性能 |
進氣量控制 | 流量計針閥,進氣在工作艙用多孔管均勻釋放 |
進氣的凈化 | 定制空氣清潔系統 |
加濕器 | 定制常溫加濕裝置 |
溫度傳感器 | 高精度 Pt100 溫度傳感器 |
濕度傳感器 | 高精度電容式濕度變送器 |
氣體流量計 | 轉子流量計 |
壓縮機 | 法國泰康全封閉單級壓縮制冷 |
熱交換方式 | 翅片式蒸發器,安裝在循環風道內。 |
冷凝方式 | 風冷 |
空氣泵 | 無油空壓泵&氣泵 |
控制器 | 7英寸溫濕度控制器(彩色液晶觸摸屏) |
溫控傳感器 | 鎧裝鉑電阻(進口) |
運行方式 | 自動運轉、手動運轉 |
顯示項目 | 溫度、實測溫度、設定濕度、實測濕度,水箱設定溫度,水箱實測濕度,總運行時間、包括歷史數據查詢,實時曲線和歷史數據回放、故障記錄 |
制冷、加熱、加濕器保護 | 超溫報警保護、風機超壓保護、過流保護、過熱保護、缺油保護、結構件安全接地保護、加熱器短路保護、加濕器缺水保護冷凝器缺水保護及接地保護 |
4、符合標準
GB 18580-2001《室內裝飾裝修材料—人造板及其制品中甲醛釋放*》
GB18584—2001《木家具中有害物質*》
GB 18587-2001《室內裝飾裝修材料—地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑有害物質釋放*》中附錄A(規范性附錄):小型環境試驗艙法。
GB/T 17657-2013《人造板及飾面人造板理化性能試驗方法》
JG/T 344-2011《建筑工程室內環境測試艙》
ASTM D 6007-02《小型環境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度的標準測試方法》
EN 717-1 2004《木基板-甲醛釋放的測試定-第1部分:用試驗箱測定甲醛的釋放量》
GB 50325-2010《民用建筑工程室內環境污染控制規范》
ISO 12460-1.2007《1m3氣候箱法測定板材甲醛釋放量》