品牌:和晟【HESON】
型號:HS-DZG-6050SA
品名:電子產品低氣壓試驗箱
溫馨提示
產品圖片、屬性及價格等僅供參考,詳情請來電或旺旺咨詢!
符合標準GB/T 2423.21-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗M:低氣壓
氣壓 | 海拔高度 | 表盤顯示 |
1KPa | 31200M | -0.1M |
2KPa | 26600m | -0.099Mpa |
4KPa | 22100M | -0.097Mpa |
8KPa | 17600M | -0.093Mpa |
15KPa | 13600M | -0.086Mpa |
25KPa | 10400M | -0.076Mpa |
40KPa | 7200M | -0.061Mpa |
55KPa | 4850M | -0.046Mpa |
70KPa | 3000M | -0.031Mpa |
84KPa | 1000M | -0.017Mpa |
產品特點
1、 長方形工作室,使有效容積達到大。
2、箱門閉合松緊能調節,整體成型的硅橡膠門封圈,確保箱內高真空度。
3、選用CPU處理芯片和鉑電阻傳感器的溫度控制系統使溫度控制更,操作更方便。
4、具備傳感器故障報警,超溫報警,自診斷動態控制,溫度顯示校正,參數記憶和長達9999分鐘的定時功能
5、帶直聯式真空泵。
技術參數
型號(立式) |
| HS-DZG-6050SA |
| |||
工作環境 | 環境溫度5~30℃ | |||||
相對濕度≤80% | ||||||
海拔高度≤1500m | ||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
控制溫度 | 室溫+10~200℃ | |||||
溫度 | 控制器 | 數字顯示,模糊PID控制技術的微處理器溫度控制 | ||||
傳感器 | 高精度鉑電阻傳感器 | |||||
度 | ±2℃ at 100℃ | |||||
波動度 | ±1℃ | |||||
時間 | 0~9999分鐘 | |||||
材料 | 內部 | 304不銹鋼板 | ||||
外部 | 08F冷軋鋼板 | |||||
尺寸 | 內部 |
| 415*370*345 | |||
外部 |
| 710*510*1110 | ||||
真空度 | 133Pa | |||||
加熱方式 | 四周加熱 |
| ||||
凈重 |
| 145KG | ||||
消耗功率 | 1300W | 1300W | ||||
|