一、產(chǎn)品用途
鹽霧試驗(yàn)箱針對(duì)各種材料表面處理,包含涂料.電鍍.有機(jī)和無(wú)機(jī)皮膜.陽(yáng)極處理.防銹油.化成處理之耐蝕品質(zhì),進(jìn)而達(dá)成制品長(zhǎng)時(shí)間之耐蝕性。
二、主要配置
1.溫度表:中國(guó)臺(tái)灣巨諾VERTEX;
2.計(jì)時(shí)器:中國(guó)臺(tái)灣安良ANLY;
3.繼電器:日本歐姆龍OMRON;
4.PVC材料:中國(guó)臺(tái)灣南亞;
5 .電磁閥:韓國(guó)YSC;
6.感溫探頭:中國(guó)臺(tái)灣神捷;
7.壓力表:美國(guó)KK.
四、規(guī)格參數(shù)
要技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | HS-101A | HS-101B | HS-101C | HS-101D | HS-101E | ||||||
測(cè)試區(qū)尺寸 | 60*45*40 | 90*60*50 | 120*80*50 | 160*100*50 | 200*120*60 | ||||||
設(shè)備材質(zhì) | PVC,PP | ||||||||||
試驗(yàn)室溫度 | 鹽水試驗(yàn)法:35℃;耐腐蝕試驗(yàn)法:50℃ | ||||||||||
飽和空氣桶溫度 | 鹽水試驗(yàn)法:47℃;耐腐蝕試驗(yàn)法:63℃ | ||||||||||
飽和空氣壓力 | 0.8~2.0 | ||||||||||
噴霧量 | 1.0~2.0(ml/80cm2/hr) | ||||||||||
酸堿值 | 鹽水試驗(yàn)法:6.5~7.2;耐腐蝕試驗(yàn)法:3.0~3.2 | ||||||||||
試驗(yàn)室容積 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L | ||||||
補(bǔ)水桶容積 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L | ||||||
電源 | AC,1∮,220V,50Hz,15A | AC,1∮,220V,50Hz,30A | |||||||||
備注 | 另可依客戶要求尺寸制作實(shí)驗(yàn)室,滿足客戶要求 |
傳真:021-62263673 | | 網(wǎng)后臺(tái)登錄 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
上海和晟儀器科技有限公司 (www.qrslq.cn)主營(yíng):差示掃描量熱儀,炭黑含量測(cè)試儀,熱重分析儀,導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試儀.